Соленоидные вентили




- Максимальное рабочее давление 6.5MPa (66.2kgf/cm2)
- Температура жидкости от -40 до 125°C
- Температура окружающей среды от -30 до 50°C
| Модель | Соединение | Размер входа | Пропускная способность | Номинальная мощность | |||||
| R410A | R134A | R22 | |||||||
| RPV-803DYF*AADB | 3/8" пайка | 8 мм | 1,04 m³/h | 18 kW | 18 kW | 19 kW | |||
| RPV-1004DYF*AADB | 1/2" пайка | 10 мм | 2,08 m³/h | 36 kW | 36 kW | 38,7 kW | |||
| RPV-1205DYF*AADB | 5/8" пайка | 12 мм | 3,11 m³/h | 54 kW | 54 kW | 56,3 kW | |||
| RPV-1606DYF*AADB | 3/4" пайка | 16 мм | 4,84 m³/h | 84 kW | 84 kW | 87,9 kW | |||
| RPV-1607DYF*AADB | 7/8" пайка | 16 мм | 4,84 m³/h | 84 kW | 84 kW | 87,9 kW | |||


