Реле давления
Реле давления дискового типа, тип ACB



| Модель | Тип | Давление отключения | Давление включения | Тип реле | Сброс | A | V | Соединение | |
| ACB-2UC60W | низкого давления | 0,7 (bar) +/- 0,48 (bar) |
1,7 (bar) +/- 0,41 (bar) |
SPDT ( выход на 3 контакта ) |
автомат. | 8A | 250V AC | резьбовое, 1/4" | |
| ACB-2UC56W | высокого давления | 28 (bar) +/- 0,96 (bar) |
21 (bar) +/- 1,5 (bar) |
||||||



Одноблочные реле давления, тип SYS




| Модель | Давление | Заводские настройки | Диапазон регулирования (bar) | Дифференциал (bar) | Макс. рабочее давление (bar) | Сброс | |||
| Выкл | Вкл | мин | макс | мин | макс | ||||
| SYS-C106X14C1A2 | LP | 2 | 3 | -0,6 | 6 | 0,6 | 4 | 16,5 | aut. |
| SYS-C130X14C1A2 | HP | 15 | 20 | 5 | 30 | 3 | 10 | 33 | aut. |
Двухблочные реле давления, тип DYS




| Модель | Давление | Заводские настройки | Диапазон регулирования (bar) | Дифференциал (bar) | Макс. рабочее давление (bar) | Сброс | |||
| Выкл | Вкл | мин | макс | мин | макс | ||||
| DYS-D606X14C1A2 | LP | 2 | 3 | -0,6 | 6 | 0,6 | 4 | 16,5 | aut. |
| HP | 15 | 20 | 8 | 30 | 5 фикс. | 33 | |||
