Контролер скорости вращения вентилятора

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
-
Наиболее подходящие для контроля скорости вращения вентиляторов установленых на конденсаторах и вохдухоохладителях, компрессорно-конденсаторных блоках а так же кондиционерных наружных блоках, которые эксплуатируются на протяжении всего года.
-
Поддерживайте постоянное давление конденсации зимой и в промежуточные сезоны для стабильной работы.
-
Два режима роботы: - поддержание минимальной скорости вращения вентиляторов. - отключение вентиляторов (смена режимов осуществляется кнопкой на устройстве, так есть возможность установки выносного переключателя.
-
Уменьшение уровня шума во время работы системы.
| Модель | Настройки давления (MPa) | Минимальное управляющее давление (MPa) | Хладогенты | Напряжение | Рабочая температура. (°C) |
Тип |
Вес | |||
| Заводские настройки |
Регулируемый диапазон |
V | A | |||||||
| Мин. | Макс. | |||||||||
| RGE-Z1L4-7 | 1.9 | 0.8 | 2.8 | Fixed 0.6 | R22, R404A, R407C | одна фаза от 200 до 240V. AC 50/60Hz | 0.2 to 3A | -20 to 55 | одна фаза | 0.36 |
| RGE-Z1L6-7 | 3.2 | 1.6 | 3.9 | Fixed 0.9 | R410A | |||||
| RGE-Z1N4-7 | 1.9 | 0.8 | 2.8 | Fixed 0.4 | R22, R404A, R407C | 0.2 to 4A | 0.5 | |||
| RGE-Z1N6-7 | 3.2 | 1.6 | 3.9 | Fixed 0.8 | R410A | |||||
| RGE-Z1P4-7 | 1.9 | 0.8 | 2.8 | Fixed 0.4 | R22, R404A, R407C | 0.2 to 6A | 0.54 | |||
| RGE-Z1P6-7 | 3.2 | 1.6 | 3.9 | Fixed 0.8 | R410A | |||||
| RGE-Z1Q4-7 | 1.9 | 0.8 | 2.8 | Fixed 0.4 | R22, R404A, R407C | 0.2 to 8A | 0.58 | |||
| RGE-Z1Q6-7 | 3.2 | 1.6 | 3.9 | Fixed 0.8 | R410A | |||||
| RGE-Z3R4-7 | 1.6 | 0.8 | 2.8 | Fixed 0.4 | R22, R404A, R407C | три фазы от 200 до 240V. AC 50/60Hz | 0.2 to 5A | -20 to 50 | три фазы |
1.4 |
| RGE-Z3R6-7 | 3.2 | 1.6 | 3.9 | Fixed 0.8 | R410A | |||||
| RGE-Z3T4-7 | 1.6 | 0.8 | 2.8 | Fixed 0.6 | R22, R404A, R407C | 0.2 to 7A | 1.53 | |||
| RGE-Z3T6-7 | 3.2 | 1.6 | 3.9 | Fixed 0.8 | R410A | |||||
| RGE-X3R4-7 | 1.6 | 0.8 | 2.8 | Fixed 0.4 | R22, R404A, R407C | три фазы от 380 до 415V. AC 50/60Hz | 0.2 to 5A | -15 to 50 | 1.4 | |
| RGE-X3R6-7 | 3.2 | 1.6 | 3.9 | Fixed 0.8 | R410A | |||||
