Переключатели потока


ПРИМЕНЕНИЕ
- Для использования на жидкостных линиях, таких как вода, этиленгликоль или любая некорродирующая жидкость в чиллерах, насосах, конденсаторах, котлах и т. д.
- С SPDT. контактным механизмом.
ТАБЛИЦА РЕГУЛИРОВОК
- Если рабочее значение не установлено, переключатель потока поставляется с рабочим значением, реагирующими на минимальную скорость потока.
- Когда вы поворачиваете винт регулировки потока по часовой стрелке, рабочая точка поднимается. Когда вы поворачиваете его против часовой стрелки, рабочая точка снижается.
- Когда подключено более двух лопастей, вы можете изменить диапазон регулировки скорости потока, удаляя лопасти одну за другой в порядке от более длинной лопасти.
| Диаметр трубы | Размер "лопатки" | * Диапазон регулирования (L/min) | |||
| Винт на минимум | Винт на максимум | ||||
|
Уменьшение потока |
Увеличение потока |
Уменьшение потока |
Увеличение потока |
||
| 1" | 1" | 18 | 28 | 45 | 55 |
| 1-1/4" | 43 | 53 | 100 | 120 | |
| 1-1/2" | 63 | 78 | 135 | 162 | |
| 2" | 1"+2" | 50 | 65 | 150 | 180 |
| 1" | 151 | 181 | 220 | 264 | |
| 2-1/2" | 1"+2" | 105 | 126 | 355 | 426 |
| 1" | 356 | 427 | 360 | 432 | |
| 3" | 1"+2"+3" | 100 | 120 | 225 | 270 |
| 1"+2" | 226 | 271 | 480 | 576 | |
| 1" | 481 | 577 | 510 | 612 | |
| 4" | 1"+2"+3" | 200 | 240 | 385 | 462 |
| 1"+2" | 386 | 463 | 820 | 984 | |
| 1" | 821 | 985 | 870 | 1044 | |
| 5" | 1"+2"+3" | 350 | 420 | 594 | 713 |
| 1"+2" | 595 | 714 | 1265 | 1518 | |
| 1" | 1266 | 1519 | 1342 | 1610 | |
| 6" | 1"+2"+3" | 530 | 636 | 836 | 1003 |
| 1"+2" | 837 | 1004 | 1780 | 2136 | |
| 1" | 1781 | 2137 | 1890 | 2268 | |
| * Уменьшение потока - объём жидкости, проходящей через лопасти, при котором переключатель выдает сигнал "минимум" | |||||
| * Увеличение потока - объём жидкости, проходящей через лопасти, при котором переключатель выдает сигнал "максимум" | |||||
